|
Boßel-Vereinsmeister 2013 zurück |
|||
| Gold | Silber | Bronze | |
| Männer I | Jürgen Sybrandts | Andre Frerichs | Heiko Weerts |
| Männer II | Reinhold Andreessen | n.a. | n.a. |
| Männer III | Dieter Rademacher | n.a. | n.a. |
| Männer IV | Heinrich Heymann | Friedrich Möller | n.a. |
| Frauen I | Marlene Janssen | Kim Stutzkowski | Kerstin Sybrandts |
| Frauen II | n.a. | n.a. | n.a. |
| Frauen III | Irmgard Weber | n.a. | n.a. |
| Frauen IV | Theda Epkes | Gesine Heymann | Else Voss |
| m.Jugend A/B | Jan-Niklas Becker | Marek Hradec | Marten Penning |
| m.Jugend C/D | n.a. | n.a. | n.a. |
| m.Jugend E/F | n.a. | n.a. | n.a. |
| w.Jugend A/B | Hella Martens | Gesa Frerichs | Larissa Sybrandts |
| w.Jugend C/D | n.a. | n.a. | n.a. |
| w.Jugend E/F | n.a. | n.a. | n.a. |
n.a.
= Nicht ausgeworfen
Ab 2004: Medaillen erhalten höchstens nur noch 45 % der angetretenen Werfer.
Ausgeschlossen von dieser Regel Jugend und Altersklasse IV.